Pendidikan Khas SMK Bukit Jana
PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS
Program 2004
Pelajar Pendidikan Khas
| KELAS | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| PK1 | 1 | 2 | 94 |
| PK2 | 1 | 2 | 80 |
| PK3 | 1 | 2 | 94 |
| PK4 | 1 | 2 | 80 |
| PK5 | 1 | 2 | 94 |
| PK6 | 1 | 2 | 80 |
| PK7 | 1 | 2 | 67 |
| PK8 | 1 | 2 | 94 |
| PK9 | 1 | 2 | 80 |
| PK10 | 1 | 2 | 94 |
| PK11 | 1 | 2 | 80 |
| JUMLAH | 1 | 2 | 50 |
Pengurusan
Pn. Normala
Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas
Pn. Roziah bt Taifor
Setiausaha
Pn. Nurul Hidayah
Bendahari
TAQWIM PENDIDIKAN KHAS 2004
Januari
| Tarikh | Hari | Aktiviti |
|---|---|---|
| 2 Jan | Khamis | Pendaftaran |
| 2-3 Jan | Khamis-Jumaat | Orientasi dan transisi |
| 6-9 Jan | Isnin-Khamis | Penyediaan RPI |
| 10 Jan | Jumaat | Mesy JK RPI |
| 13 Jan | Isnin | Sambutan Maulid Nabi s.a.w |
| 24 Jan | Jumaat | Mobiliti dan riadhah |
Februari
| Tarikh | Hari | Aktiviti |
|---|---|---|
| 4 Feb | Selasa | Mesy Pen. Khas |
| 13-14 Feb | Khamis-Jumaat | Sidang PPI |
| 20-21 Feb | Khamis-Jumaat | Program Muhibbah |
Mac
| Tarikh | Hari | Aktiviti |
|---|---|---|
| 4 Mac | Selasa | Mesy Pen. Khas |
| 19 Mac | Rabu | Hari Usahawan |
April
| Tarikh | Hari | Aktiviti |
|---|---|---|
| 1 Apr | Selasa | Mesy Pen. Khas |
| 16-18 Apr | Rabu-Jumaat | Lawatan Pembelajaran |
Mei
| Tarikh | Hari | Aktiviti |
|---|---|---|
| 6 Mei | Selasa | Mesy Pen. Khas |
| 10 Mei | Rabu | Kursus Peningkatan Profesionalisma |
| 29 Mei | Selasa | Mobiliti dan Riadhah |